预警中心预警列表
总预警数
10
紧急预警
2
高危预警
5
中危预警
2
待处理预警
7
预警级别:
预警类型:
预警状态:
时间范围:
| 预警ID | 关联对象 | IP地址 | 预警大类 | 预警子类型 | 预警级别 | 预警描述 | 触发时间 | 处理状态 | 处理人 | 处理时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT-001 | web-server-01 AST-001 | 192.168.1.1 | 漏洞类 | 紧急漏洞发现 | 紧急 | 资产 web-server-01 发现紧急漏洞 CVE-2024-1234,CVSS评分9.8 | 2026-04-18 10:45:30 | 待处理 | - | - | ||
| ALT-002 | db-server-01 Agent AGT-003 | 192.168.1.3 | Agent类 | Agent离线 | 高危 | Agent AGT-003 已离线超过5分钟 | 2026-04-18 10:40:15 | 待处理 | - | - | ||
| ALT-003 | workstation-01 AST-005 | 192.168.2.10 | 资产类 | 资产离线 | 中危 | 资产 workstation-01 已离线超过24小时 | 2026-04-18 09:30:00 | 待处理 | - | - | ||
| ALT-004 | app-server-01 AST-002 | 192.168.1.2 | 漏洞类 | 高危漏洞发现 | 高危 | 资产 app-server-01 发现高危漏洞 CVE-2024-5678,CVSS评分8.5 | 2026-04-18 08:30:20 | 已处理 | 张工 | 2026-04-18 11:00:00 | ||
| ALT-005 | 资产探测任务 TASK-2026041801 | - | 任务类 | 任务执行失败 | 高危 | 资产探测任务 TASK-2026041801 执行失败 | 2026-04-18 08:00:00 | 待处理 | - | - | ||
| ALT-006 | redis-server-01 AST-009 | 192.168.1.20 | 资产类 | 资产端口变更 | 中危 | 资产 redis-server-01 端口变更:新增开放 3389/RDP | 2026-04-17 16:30:00 | 已忽略 | 张工 | 2026-04-17 17:00:00 | ||
| ALT-007 | backup-server-01 AST-006 | 192.168.1.10 | 漏洞类 | 漏洞修复超时 | 高危 | 高危漏洞 CVE-2024-9999 发现已超过7天未修复 | 2026-04-17 10:00:00 | 待处理 | - | - | ||
| ALT-008 | DB-Server SYS-001 | 192.168.0.100 | 系统类 | 磁盘空间不足 | 紧急 | 服务器磁盘使用率达到92%,即将满 | 2026-04-16 17:45:00 | 已处理 | 刘工 | 2026-04-16 18:00:00 | ||
| ALT-009 | api-server-01 Agent AGT-005 | 192.168.1.5 | Agent类 | Agent授权过期 | 高危 | Agent AGT-005 授权有效期即将到期(剩余3天) | 2026-04-16 14:30:00 | 待处理 | - | - | ||
| ALT-010 | new-server-01 AST-015 | 192.168.3.50 | 资产类 | 资产新增 | 信息 | 新资产通过CMDB同步加入平台 | 2026-04-15 10:00:00 | 待处理 | - | - |
共1页,10条