资产管理资产列表
资产台账
总资产数
6
+2.3%
正常资产数
4
+1.5%
高风险资产数
1
-5.2%
1个高危漏洞
待补全必填项资产数
0
缺失所在机房/机柜
维保即将到期资产数
0
30天内到期
停用资产数
1
+3.1%
未登记IP数
0
扫描发现未关联资产
无维保资产数
1
共1台设备无维保
层级筛选:
| 资产ID | 名称* | 资产类型 | 配置项责任人* | 管理IP地址* | 完整层级链 | 硬件状态* | 漏洞状态 | 维保状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-2024-001 | 华为RH2288H V5服务器 | 服务器 | 张三 | 192.168.1.100 | 华东 → 上海张江机房 → A01 | 正常 | 中危 | 在保 | ||
| AST-2024-002 | Dell PowerEdge R740服务器 | 服务器 | 李四 | 192.168.2.50 | 华北 → 北京中关村机房 → Z01 | 正常 | 低危 | 即将到期 | ||
| AST-2024-003 | H3C S5500-28C-EI交换机 | 交换机 | 王五 | 192.168.0.1 | 华东 → 上海张江机房 → A02 | 故障 | 高危 | 已过期 | ||
| AST-2024-004 | Juniper SRX5800防火墙 | 防火墙 | 赵六 | 10.0.0.1 | 华南 → 广州机房 → G01 | 正常 | 无漏洞 | 在保 | ||
| AST-2024-005 | HP DL380 Gen10服务器 | 服务器 | 钱七 | 192.168.3.100 | 华东 → 上海金桥机房 → C01 | 停用 | 无漏洞 | 无维保 | ||
| AST-2024-006 | Cisco ASR 9000路由器 | 路由器 | 孙八 | 172.16.0.1 | 华北 → 北京亦庄机房 → Y01 | 正常 | 低危 | 在保 |
第 1 / 1 页,共 6 条