资产管理资产列表
资产总数
10
正常资产
6
异常资产
1
离线资产
2
资产类型:
状态:
来源:
所属部门:
负责人:
| 资产ID | 资产名称 | 资产类型 | IP地址 | MAC地址 | 主机名 | 所属部门 | 负责人 | 状态 | 来源 | 漏洞数 | 最后更新时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-001 | web-server-01 | 服务器 | 192.168.1.1 | 00:1A:2B:3C:4D:5E | web-srv-01 | 研发部 | 张工 | 正常 | 资产探测 | 2026-04-18 10:45:30 | |||
| AST-002 | app-server-01 | 服务器 | 192.168.1.2 | 00:1A:2B:3C:4D:5F | app-srv-01 | 研发部 | 李工 | 正常 | 资产探测 | 2026-04-18 10:45:28 | |||
| AST-003 | db-server-01 | 数据库 | 192.168.1.3 | 00:1A:2B:3C:4D:60 | db-srv-01 | 运维部 | 王工 | 异常 | 手动录入 | 2026-04-18 10:45:25 | |||
| AST-004 | core-switch-01 | 网络设备 | 192.168.0.1 | 00:2C:3D:4E:5F:6G | core-sw-01 | 运维部 | 刘工 | 正常 | CMDB同步 | 0 | 2026-04-18 10:30:00 | ||
| AST-005 | workstation-01 | 终端 | 192.168.2.10 | 00:3D:4E:5F:6G:7H | PC-001 | 销售部 | 赵经理 | 离线 | 手动录入 | 0 | 2026-04-17 18:00:00 | ||
| AST-006 | backup-server-01 | 服务器 | 192.168.1.10 | 00:4E:5F:6G:7H:8I | backup-srv-01 | 运维部 | 王工 | 正常 | 资产探测 | 2026-04-18 10:45:20 | |||
| AST-007 | firewall-01 | 网络设备 | 192.168.0.254 | 00:5F:6G:7H:8I:9J | fw-01 | 运维部 | 刘工 | 正常 | CMDB同步 | 0 | 2026-04-18 10:00:00 | ||
| AST-008 | laptop-001 | 终端 | 192.168.2.20 | 00:6G:7H:8I:9J:0K | LAPTOP-001 | 市场部 | 钱总 | 离线 | 手动录入 | 0 | 2026-04-16 17:30:00 | ||
| AST-009 | redis-server-01 | 数据库 | 192.168.1.20 | 00:7H:8I:9J:0K:1L | redis-01 | 研发部 | 张工 | 正常 | 资产探测 | 2026-04-18 10:45:15 | |||
| AST-010 | scrapped-pc-01 | 终端 | 192.168.2.99 | 00:8I:9J:0K:1L:2M | OLD-PC-01 | 行政部 | 孙助理 | 报废 | 手动录入 | 0 | 2026-04-15 16:00:00 |
共1页,10条