资产管理资产报表
统计报表
生成和管理各类资产统计报表,支持自定义报表配置
报表模板
8
启用模板
7
基础报表
3
风险报表
2
自定义报表
3
报表记录
6
本周生成
3
| 报表名称 | 类型 | 分类 | 描述 | 生成周期 | 最近生成 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产总览报表 | 基础报表 | 资产统计 | 统计所有资产的类型、状态、数量分布 | 每日 | 2024-05-20 09:00 | 启用 | |
| 资产变更月报 | 基础报表 | 资产统计 | 统计本月资产新增、变更、删除情况 | 每月 | 2024-05-01 09:00 | 启用 | |
| 维保到期预警 | 风险报表 | 风险预警 | 列出30天内即将到期的维保合同 | 每日 | 2024-05-20 10:00 | 启用 | |
| 漏洞风险报告 | 风险报表 | 风险预警 | 统计当前高危漏洞及处理情况 | 每周 | 2024-05-19 18:00 | 启用 | |
| 停用资产分析 | 基础报表 | 资产统计 | 分析停用资产的复用价值和处置建议 | 每月 | 2024-05-15 09:00 | 启用 | |
| 区域资产分布 | 自定义报表 | 自定义报表 | 按区域展示资产分布和利用率 | 每月 | 2024-05-10 09:00 | 启用 | |
| 部门资产配置 | 自定义报表 | 自定义报表 | 各部门资产配置情况分析 | 手动 | - | 停用 | |
| IT成本分析报告 | 自定义报表 | 财务分析 | IT资产投入产出比和成本分析 | 每月 | 2024-04-30 09:00 | 启用 |
第 1 / 1 页,共 8 条