任务系统任务列表
任务类型:
任务状态:
| 任务ID | 任务名称 | 任务类型 | 执行Agent | 扫描目标数 | 执行方式 | 执行次数 | 执行进度 | 状态 | 扫描开始时间 | 扫描结束时间 | 创建人 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASK-001 | 资产探测_20260418_0001 | 资产探测 | web-server-01 | 256 | 立即执行 | 1 | 100% | 结束 | 2026-04-18 10:30:00 | 2026-04-18 10:45:30 | 管理员 | ||
| TASK-002 | 漏洞扫描_20260418_0001 | 漏洞扫描 | web-server-01 | 50 | 定时执行 | 1 | 65% | 正在扫描 | 2026-04-18 14:00:00 | - | 管理员 | ||
| TASK-003 | 资产探测_20260417_0002 | 资产探测 | app-server-01 | 128 | 周期执行 | 5 | 100% | 结束 | 2026-04-17 09:00:00 | 2026-04-17 09:25:00 | 运维工程师 | ||
| TASK-004 | 漏洞扫描_20260417_0001 | 漏洞扫描 | db-server-01 | 30 | 立即执行 | 1 | 0% | 等待调度 | - | - | 管理员 | ||
| TASK-005 | 资产探测_20260416_0001 | 资产探测 | prod-server-01 | 512 | 定时执行 | 2 | 45% | 暂停 | 2026-04-16 08:00:00 | - | 管理员 | ||
| TASK-006 | 漏洞扫描_20260415_0001 | 漏洞扫描 | backup-server-01 | 100 | 立即执行 | 1 | 100% | 异常 | 2026-04-15 14:00:00 | 2026-04-15 14:30:00 | 运维工程师 | ||
| TASK-007 | 资产探测_20260414_0001 | 资产探测 | web-server-01 | 200 | 周期执行 | 10 | 100% | 结束 | 2026-04-14 06:00:00 | 2026-04-14 06:35:00 | 管理员 | ||
| TASK-008 | 漏洞扫描_20260413_0001 | 漏洞扫描 | app-server-01 | 80 | 立即执行 | 1 | 100% | 结束 | 2026-04-13 11:00:00 | 2026-04-13 12:15:00 | 管理员 |
第1页/共1页,共8条