任务系统任务列表
任务管理
管理安全扫描和漏洞分析任务
总任务数
5
待授权
0
运行中/等待中
2
已完成/失败
3
| 任务名称 | 任务类型 | 任务描述 | 状态 | 执行进度 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
漏洞分析_20260427_0001 VAN-001 | 漏洞分析 | - | 已完成 | - | 2026/4/27 08:00:00 | ||
漏洞分析_20260426_0001 VAN-002 | 漏洞分析 | - | 运行中 | 67% | 2026/4/26 10:00:00 | ||
漏洞分析_20260425_0001 VAN-003 | 漏洞分析 | - | 已完成 | - | 2026/4/25 14:00:00 | ||
内网资产探测_20260427 TASK-001 | 资产探测 | - | 已完成 | - | 2026/4/27 08:00:00 | ||
Web漏洞扫描_20260426 TASK-002 | 漏洞扫描 | - | 运行中 | 45% | 2026/4/26 10:00:00 |
显示 1 - 5 条,共 5 条
第 1 / 1 页